Jonge Paarden
Om een schatting van het lichaamsgewicht van uw jong paard te kunnen maken, hebt u volgende tabel nodig. Hierin kan u het gewicht aflezen dat het paard ongeveer heeft bij een bepaalde leeftijd in functie van het volwassen gewicht.
volw 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 27m 30m 33m 36m
100 10 30 47 67 75 82 86 89 92 94 96 97
200 20 60 94 134 150 164 171 178 183 188 191 194
300 30 90 141 201 225 246 257 267 275 282 287 291
400 40 120 188 268 300 328 342 356 366 376 382 388
500 50 150 235 335 375 410 428 445 458 470 478 485
600 60 180 282 402 450 492 513 534 549 564 573 582
700 70 210 329 469 525 574 599 623 641 658 669 679
800 80 240 376 539 600 656 684 712 732 752 764 776
Tabel: behoefte aan VEP en VRE bij jonge paarden per dag.
In deze tabel kunt u aflezen welke behoefte aan energie en verteerbaar ruw eiwit een jong paard heeft op een bepaalde leeftijd in functie van het volwassen gewicht.
3mnd 6mnd 12mnd 24mnd 36mnd
Gewicht VEP VRE VEP VRE VEP VRE VEP VRE VEP VRE
200 1650 275 1950 235 2100 195 2200 170 2250 170
400 300 525 3450 435 3700 350 3750 295 3850 285
600 4250 770 4850 625 5100 495 5100 405 5200 390
800 5450 1010 6150 810 6450 635 6400 510 6500 485
Jonge paarden hebben hoogwaardige eiwitten nodig als bouwstenen om te groeien. Hoogwaardige eiwitten zijn eiwitten met veel essentiële aminozuren. Hieruit zijn eiwitten opgebouwd. Bepaalde aminozuren kan het paard zelf aanmaken. Essentiële aminozuren niet. Deze dienen via de voeding opgenomen te worden. Deze hoogwaardige eiwitten vinden we terug in bepaalde grondstoffen (soja, lijnzaad, melkpoeder, …). Deze grondstoffen zijn de belangrijkste grondstoffen in de Breeding Junior van Lannoo. Verder bevat deze mengeling alle vitaminen en mineralen die een jong paard nodig heeft. Zeer belangrijk voor jonge paarden is dat ze veel buiten lopen. Ze moeten voor hun ontwikkeling veel beweging hebben.